Analog Lounge · Números de serie
Sitúe un objetivo Nikkor de enfoque manual en un intervalo de números registrado mediante su variante y número de serie. La consulta muestra los periodos estimados por la fuente cuando están disponibles.
Esta base de datos en otros idiomas: Deutsch · English · Français · Italiano
Identificar un Nikkor de enfoque manual
La consulta automática requiere JavaScript. Los datos de referencia también se encuentran en las tablas de abajo.
La selección contiene 149 bloques de números para 85 variantes: determinados objetivos AI y AI-S de 20 a 300 mm, Micro-Nikkor, zooms clásicos, Series E y el 45 mm AI-P. El menú muestra las variantes incluidas. No abarca objetivos anteriores a AI, AF ni Z.
Qué permite saber el número de serie
Una coincidencia sitúa el número dentro de la variante elegida. La fuente distingue los números iniciales y finales indicados de los números más bajos y más altos observados en ejemplares. Cuando falta un límite fijo, el intervalo registrado termina en el número observado. Esto no demuestra que todos los números intermedios se hayan asignado u observado individualmente.
El periodo es una estimación para el bloque correspondiente, no la fecha de fabricación de su ejemplar. Los límites desconocidos y las incertidumbres permanecen visibles. Si se solapan los intervalos de varias subvariantes, se muestran todas las coincidencias. Una conversión posterior a AI no convierte un antiguo objetivo anterior a AI en una versión fabricada originalmente como AI.
Ver los datos de referencia
| Modelo y variante del objetivo | Intervalo de números registrado | Periodo aproximado según la fuente | Número inicial indicado por la fuente / Número final indicado por la fuente | Número más bajo observado / Número más alto observado |
|---|---|---|---|---|
| Nikkor 20 mm f/2.8 · AI-S | 200.001–266.369 | octubre 1984 – 2005 | 200.001 – No indicado | 200.004 – 266.369 |
| Nikkor 20 mm f/2.8 · AI-S | 300.001–306.103 | 2006 – 2020 | 300.001 – No indicado | 300.009 – 306.103 |
| Nikkor 20 mm f/3.5 · AI | 176.121–182.176 | diciembre 1977 – No indicado | 176.121 – No indicado | 176.218 – 182.176 |
| Nikkor 20 mm f/3.5 · AI | 178.171–204.518 | No indicado – diciembre 1981 | No indicado – No indicado | 178.171 – 204.518 |
| Nikkor 20 mm f/3.5 · AI-S | 210.001–238.647 | octubre 1981 – septiembre 1984 | 210.001 – 238.647 | 210.081 – 238.623 |
| Nikkor 20 mm f/4 · AI | 130.001–140.763 | 1977 – enero 1978 | 130.001 – No indicado | 130.087 – 140.763 |
| Nikkor 24 mm f/2 · AI | 176.021–180.202 | agosto 1977 – No indicado | 176.021 – No indicado | 176.050 – 180.202 |
| Nikkor 24 mm f/2 · AI | 179.750–193.501 | No indicado – noviembre 1981 | No indicado – No indicado | 179.750 – 193.501 |
| Nikkor 24 mm f/2 · AI-S | 200.001–247.547 | octubre 1981 – 2005 | 200.001 – No indicado | 200.002 – 247.547 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI | 525.001–542.282 | enero 1977 – No indicado | 525.001 – No indicado | 525.127 – 542.282 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI | 541.733–557.144 | Sin datación | No indicado – No indicado | 541.733 – 557.144 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI | 557.034–684.524 | No indicado – septiembre 1981 | No indicado – No indicado | 557.034 – 684.524 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI-S | 700.001–857.211 | agosto 1981 – 2005 | 700.001 – No indicado | 700.067 – 857.211 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI-S | 900.001–908.014 | 2006 – 2020 | 900.001 – No indicado | 900.005 – 908.014 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 450.001–454.222 | 1977 – No indicado | 450.001 – No indicado | 450.011 – 454.222 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 453.953–454.838 | Sin datación | No indicado – No indicado | 453.953 – 454.838 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 540.021–545.371 | Sin datación | 540.021 – No indicado | 540.039 – 545.371 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 545.585–565.149 | No indicado – noviembre 1981 | No indicado – No indicado | 545.585 – 565.149 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI-S | 575.001–619.716 | septiembre 1981 – 2005 | 575.001 – No indicado | 575.040 – 619.716 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 430.001–449.819 | 1977 – No indicado | 430.001 – No indicado | 430.035 – 449.819 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 450.145–459.316 | Sin datación | No indicado – No indicado | 450.145 – 459.316 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 458.211–468.289 | Sin datación | No indicado – No indicado | 458.211 – 468.289 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 466.581–498.419 | Sin datación | No indicado – No indicado | 466.581 – 498.419 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 510.101–625.883 | No indicado – septiembre 1981 | 510.001 (?) – No indicado | 510.101 – 625.883 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI-S | 635.001–837.751 | agosto 1981 – 2005 | 635.001 – No indicado | 635.073 – 837.751 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI-S | 900.001–907.127 | 2006 – 2020 | 900.001 – No indicado | 900.031 – 907.127 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.760.201–1.776.955 | enero 1977 – No indicado | 1.760.201 – No indicado | 1.760.325 – 1.776.955 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.776.176–1.786.148 | Sin datación | No indicado – No indicado | 1.776.176 – 1.786.148 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.785.006–1.799.756 | Sin datación | No indicado – No indicado | 1.785.006 – 1.799.756 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.798.827–1.955.004 | No indicado – septiembre 1981 | No indicado – No indicado | 1.798.827 – 1.955.004 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI-S | 2.100.001–2.139.599 | julio 1981 – marzo 1983 | 2.100.001 – 2.139.599 | 2.100.036 – 2.139.271 |
| Nikon Series E 28 mm f/2.8 | 1.790.601–1.851.892 | noviembre 1979 – marzo 1981 | 1.790.601 – No indicado | 1.790.713 – 1.851.892 |
| Nikon Series E 28 mm f/2.8 New | 1.940.001–2.131.239 | mayo 1981 – 1985 | 1.940.001 – No indicado | 1.940.121 – 2.131.239 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI | 400.001–402.346 | 1977 – No indicado | 400.001 – No indicado | 400.006 – 402.346 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI | 401.751–403.498 | Sin datación | No indicado – No indicado | 401.751 – 403.498 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI | 403.229–416.628 | No indicado – noviembre 1981 | No indicado – No indicado | 403.229 – 416.628 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI-S | 430.001–507.435 | diciembre 1981 – 2005 | 430.001 – No indicado | 430.002 – 507.435 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI-S | 600.001–617.015 | 2006 – 2020 | 600.001 – No indicado | 600.003 – 617.015 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 110.055–193.574 | No indicado – agosto 1981 | 110.001 (?) – 193.574 | 110.055 – 193.558 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 920.001–930.966 | 1977 – No indicado | 920.001 – No indicado | 920.025 – 930.966 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 931.001–941.637 | Sin datación | 931.001 – No indicado | 931.318 – 941.637 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 939.039–959.840 | Sin datación | No indicado – No indicado | 939.039 – 959.840 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI-S | 210.001–333.418 | junio 1981 – 2005 | 210.001 – No indicado | 210.004 – 333.418 |
| Nikkor 35 mm f/2.8 · AI-S | 521.001–593.678 | agosto 1981 – 1989 | 521.001 – No indicado | 521.047 – 593.678 |
| Nikkor 35 mm f/2.8 New · AI | 350.001–356.920 | 1979 – No indicado | 350.001 – No indicado | 350.278 – 356.920 |
| Nikkor 35 mm f/2.8 New · AI | 358.328–459.942 | No indicado – septiembre 1981 | No indicado – No indicado | 358.328 – 459.942 |
| Nikon Series E 35 mm f/2.5 | 1.780.801–1.877.908 | marzo 1979 – marzo 1981 | 1.780.801 – No indicado | 1.780.975 – 1.877.908 |
| Nikon Series E 35 mm f/2.5 New | 1.920.001–2.019.096 | mayo 1981 – 1985 | 1.920.001 – No indicado | 1.920.235 – 2.019.096 |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 200.001–214.904 | febrero 2001 – No indicado | 200.001 – No indicado | 200.042 – 214.904 |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 300.001–308.652 | septiembre 2001 – 2005 | 300.001 – No indicado | 300.014 – 308.652 (?) |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 308.435–318.974 | septiembre 2001 – 2005 | No indicado – No indicado | 308.435 – 318.974 |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 400.001–400.930 | marzo 2006 | 400.001 – No indicado | 400.012 – 400.930 |
| Nikkor 50 mm f/1.2 · AI | 177.051–250.513 | marzo 1978 – junio 1981 | 177.051 – No indicado | 177.256 – 250.513 |
| Nikkor 50 mm f/1.2 · AI-S | 250.001–391.172 | junio 1981 – 2005 | 250.001 – No indicado | 250.004 – 391.172 |
| Nikkor 50 mm f/1.2 · AI-S | 400.001–427.017 | 2006 – 2020 | 400.001 – No indicado | 400.035 – 427.017 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 3.940.001–3.979.922 | marzo 1977 – No indicado | 3.940.001 – No indicado | 3.940.095 – 3.979.922 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 3.980.001–4.052.236 | Sin datación | 3.980.001 – No indicado | 3.985.132 – 4.052.236 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.046.838–4.095.579 | Sin datación | No indicado – No indicado | 4.046.838 – 4.095.579 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.072.940–4.127.031 | Sin datación | No indicado – No indicado | 4.072.940 – 4.127.031 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.125.527–4.267.711 | Sin datación | No indicado – No indicado | 4.125.527 – 4.267.711 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.269.873–4.853.151 | No indicado – junio 1981 | No indicado – No indicado | 4.269.873 – 4.853.151 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI-S | 5.100.001–5.858.750 | julio 1981 – 2005 | 5.100.001 – No indicado | 5.100.016 – 5.858.750 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI-S | 6.000.001–6.024.980 | 2006 – 2020 | 6.000.001 – No indicado | 6.000.626 – 6.024.980 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 · AI | 1.760.801–2.165.418 | enero 1978 – octubre 1982 | 1.760.801 – No indicado | 1.760.831 – 2.165.418 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 export · AI-S | 3.135.001–3.304.551 | julio 1981 – septiembre 1985 | 3.135.001 – No indicado | 3.135.197 – 3.304.551 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 Japan · 0.45 m · AI-S | 2.050.001–2.259.472 | 1980 – No indicado | 2.050.001 – No indicado | 2.050.043 – 2.259.472 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 Japan · 0.45 m · AI-S | 2.255.877–2.268.017 | No indicado – octubre 1982 | No indicado – 2.268.017 | 2.255.877 – 2.266.119 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 New · 0.6 m · AI-S | 4.000.001–4.459.567 | agosto 1985 – 2005 | 4.000.001 – No indicado | 4.000.010 – 4.459.567 |
| Nikkor 50 mm f/2 · AI | 3.500.001–3.610.389 | marzo 1977 – No indicado | 3.500.001 – No indicado | 3.500.010 – 3.610.389 |
| Nikkor 50 mm f/2 · AI | 3.605.363–3.700.001 | Sin datación | No indicado – No indicado | 3.605.363 – 3.700.001 |
| Nikkor 50 mm f/2 · AI | 3.696.588–3.813.206 | No indicado – enero 1979 | No indicado – No indicado | 3.696.588 – 3.813.206 |
| Nikon Series E 50 mm f/1.8 | 1.055.001–1.871.115 | marzo 1979 – marzo 1981 | 1.055.001 – No indicado | 1.055.140 – 1.871.115 |
| Nikon Series E 50 mm f/1.8 New | 1.900.001–3.330.226 | mayo 1981 – 1985 | 1.900.001 – No indicado | 1.900.025 – 3.330.226 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/2.8 · AI-S | 179.041–601.232 | diciembre 1979 – No indicado | 179.041 – No indicado | 179.141 – 601.232 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/2.8 · AI-S | 700.001–752.406 | No indicado – 2005 | 700.001 – No indicado | 700.378 – 752.406 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/2.8 · AI-S | 800.001–814.603 | 2006 – 2020 | 800.001 – No indicado | 800.250 – 814.603 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 940.001–948.681 | 1977 – No indicado | 940.001 – No indicado | 940.001 – 948.681 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 949.786–980.534 | Sin datación | No indicado – No indicado | 949.786 – 980.534 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 975.449–992.480 | Sin datación | No indicado – No indicado | 975.449 – 992.480 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 991.581–1.106.077 | No indicado – octubre 1979 | No indicado – No indicado | 991.581 – 1.106.077 |
| Nikkor 55 mm f/1.2 · AI | 400.001–414.899 | abril 1977 – No indicado | 400.001 – No indicado | 400.015 – 414.899 |
| Nikkor 55 mm f/1.2 · AI | 414.238–425.518 | No indicado – abril 1978 | No indicado – No indicado | 414.238 – 425.518 |
| Nikkor 58 mm f/1.2 Noct · AI | 172.011–172.556 | febrero 1977 – No indicado | 172.011 – No indicado | 172.017 – 172.556 |
| Nikkor 58 mm f/1.2 Noct · AI | 172.559–174.472 | No indicado – noviembre 1981 | No indicado – No indicado | 172.559 – 174.472 |
| Nikkor 58 mm f/1.2 Noct · AI-S | 185.001–193.951 | noviembre 1981 – 1998 | 185.001 – No indicado | 185.002 – 193.951 |
| Nikkor 85 mm f/1.4 · AI-S | 179.091–245.723 | marzo 1981 – 2005 | 179.091 – No indicado | 179.101 – 245.723 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI | 175.111–178.510 | abril 1977 – No indicado | 175.111 – No indicado | 175.139 – 178.510 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI | 178.010–193.769 | Sin datación | No indicado – No indicado | 178.010 – 193.769 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI | 192.159–265.143 | No indicado – septiembre 1981 | No indicado – No indicado | 192.159 – 265.143 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI-S | 270.001–358.019 | agosto 1981 – marzo 1995 | 270.001 – No indicado | 270.045 – 358.019 |
| Nikon Series E 100 mm f/2.8 | 1.780.701–1.890.124 | marzo 1979 – marzo 1981 | 1.780.701 – No indicado | 1.780.727 – 1.890.124 |
| Nikon Series E 100 mm f/2.8 New | 1.930.001–2.011.608 | mayo 1981 – 1985 | 1.930.001 – No indicado | 1.930.004 – 2.011.608 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/2.8 · AI-S | 182.061–269.070 | marzo 1983 – 2005 | 182.061 – No indicado | 182.165 – 269.070 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/2.8 · AI-S | 300.001–307.712 | 2006 – 2020 | 300.001 – No indicado | 300.024 – 307.712 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/4 · AI | 186.956–193.782 | 1977 – No indicado | 186.956 – No indicado | 186.984 – 193.782 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/4 · AI | 193.312–230.509 | No indicado – 1981 | No indicado – No indicado | 193.312 – 230.509 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/4 · AI-S | 232.001–256.840 | septiembre 1981 – marzo 1983 | 232.001 – No indicado | 232.054 – 256.840 |
| Nikkor 105 mm f/1.8 · AI-S | 179.091–223.497 | marzo 1981 – 2005 | 179.091 – No indicado | 179.092 – 223.497 |
| Nikkor 105 mm f/2.5 · AI | 740.001–764.452 | 1977 – No indicado | 740.001 – No indicado | 740.009 – 764.452 |
| Nikkor 105 mm f/2.5 · AI | 764.011–897.333 | No indicado – septiembre 1981 | No indicado – No indicado | 764.011 – 897.333 |
| Nikkor 105 mm f/2.5 · AI-S | 890.001–1.053.938 | agosto 1981 – 2005 | 890.001 – No indicado | 890.015 – 1.053.938 |
| Nikkor 135 mm f/2 · AI | 190.001–191.542 | 1977 – No indicado | 190.001 – No indicado | 190.010 – 191.542 |
| Nikkor 135 mm f/2 · AI | 191.237–197.527 | No indicado – diciembre 1981 | No indicado – No indicado | 191.237 – 197.527 |
| Nikkor 135 mm f/2 · AI-S | 201.001–233.286 | diciembre 1981 – 2005 | 201.001 – No indicado | 201.046 – 233.286 |
| Nikkor 135 mm f/2.8 · AI | 770.001–788.033 | marzo 1977 – No indicado | 770.001 – No indicado | 770.014 – 788.033 |
| Nikkor 135 mm f/2.8 · AI | 789.164–916.935 | No indicado – septiembre 1981 | No indicado – No indicado | 789.164 – 916.935 |
| Nikkor 135 mm f/2.8 · AI-S | 900.001–976.038 | septiembre 1981 – 2005 | 900.001 – No indicado | 900.010 – 976.038 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI | 193.501–202.984 | marzo 1977 – No indicado | 193.501 – No indicado | 193.628 – 202.984 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI | 202.131–260.855 | Sin datación | No indicado – No indicado | 202.131 – 260.855 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI | 261.165–297.657 | No indicado – septiembre 1981 | No indicado – No indicado | 261.165 – 297.657 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI-S | 290.001–309.973 | septiembre 1981 – marzo 1983 | 290.001 – 309.973 | 290.001 – 308.191 |
| Nikon Series E 135 mm f/2.8 | 180.031–257.045 | marzo 1981 – 1985 | 180.031 – No indicado | 180.431 – 257.045 |
| Nikkor 180 mm f/2.8 · AI | 360.001–362.160 | 1977 – No indicado | 360.001 – No indicado | 360.002 – 362.160 |
| Nikkor 180 mm f/2.8 · AI | 361.748–378.551 | No indicado – octubre 1981 | No indicado – No indicado | 361.748 – 378.551 |
| Nikkor 180 mm f/2.8 ED · AI-S | 380.001–454.048 | marzo 1981 – 2005 | 380.001 – No indicado | 380.004 – 454.048 |
| Micro-Nikkor 200 mm f/4 IF · AI | 178.021–198.158 | agosto 1978 – marzo 1982 | 178.021 – No indicado | 178.036 – 198.158 |
| Micro-Nikkor 200 mm f/4 IF · AI-S | 200.001–220.005 | febrero 1982 – 2005 | 200.001 – No indicado | 200.024 – 220.005 |
| Nikkor 200 mm f/4 · AI | 710.001–739.174 | 1977 – No indicado | 710.001 – No indicado | 710.155 – 739.174 |
| Nikkor 200 mm f/4 · AI | 738.930–858.563 | No indicado – octubre 1981 | No indicado – No indicado | 738.930 – 858.563 |
| Nikkor 200 mm f/4 · AI-S | 900.001–980.974 | noviembre 1981 – enero 1996 | 900.001 – No indicado | 900.004 – 980.974 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 · AI | 510.001–515.453 | 1977 – No indicado | 510.001 – No indicado | 510.025 – 515.453 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 · AI | 515.930–543.930 | No indicado – diciembre 1981 | No indicado – No indicado | 515.930 – 543.930 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 · AI-S | 550.001–584.206 | noviembre 1981 – 1994 (Dudoso según la fuente) | 550.001 – No indicado | 550.083 – 584.206 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 ED · AI | 190.001–190.448 | No indicado – enero 1979 | 190.001 – No indicado | 190.006 – 190.448 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 ED IF · AI | 200.001–208.080 | agosto 1978 – diciembre 1981 | 200.001 – No indicado | 200.008 – 208.080 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 ED IF · AI-S | 210.001–238.835 | diciembre 1981 – 1999 | 210.001 – No indicado | 210.058 – 238.835 |
| Zoom-Nikkor 25-50 mm f/4 · AI-S | 201.001–217.906 | noviembre 1981 – marzo 1985 | 201.001 – 217.906 | 201.009 – 217.658 |
| Zoom-Nikkor 35-105 mm f/3.5-4.5 · AI-S | 1.820.701–2.192.260 | enero 1983 – 2005 | 1.820.701 – No indicado | 1.821.251 – 2.192.260 |
| Zoom-Nikkor 35-135 mm f/3.5-4.5 · AI-S | 200.001–292.434 | octubre 1984 – 1998 | 200.001 – No indicado | 200.407 – 292.434 |
| Zoom-Nikkor 35-200 mm f/3.5-4.5 · AI-S | 200.001–242.918 | diciembre 1985 – 2005 | 200.001 – No indicado | 200.051 – 242.918 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.3-4.5 · AI-S | 2.000.001–2.285.409 | octubre 1984 – No indicado | 2.000.001 – No indicado | 2.000.546 – 2.285.409 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.3-4.5 · AI-S | 3.000.001–3.020.184 | No indicado – 2005 | 3.000.001 – No indicado | 3.002.838 – 3.020.184 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.5 · AI-S | 821.001–831.264 | septiembre 1981 – No indicado | 821.001 – No indicado | 821.064 – 831.264 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.5 · AI-S | 930.799–979.539 | No indicado – mayo 1986 | 930.001 (?) – 979.539 | 930.799 – 979.534 |
| Nikon Series E 36-72 mm f/3.5 | 1.800.701–2.020.101 | octubre 1981 – 1985 | 1.800.701 – No indicado | 1.801.051 – 2.020.101 |
| Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5 · AI | 810.001–838.192 | 1977 – No indicado | 810.001 – No indicado | 810.177 – 838.192 |
| Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5 · AI | 840.283–933.021 | Sin datación | No indicado – No indicado | 840.283 – 933.021 |
| Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5 · AI | 940.262–1.048.614 | No indicado – marzo 1982 | No indicado – No indicado | 940.262 – 1.048.614 |
| Zoom-Nikkor 50-135 mm f/3.5 · AI-S | 811.001–842.525 | abril 1982 – octubre 1984 | 811.001 – 842.525 | 811.114 – 840.842 |
| Nikon Series E 70-210 mm f/4 | 1.810.801–1.903.997 | diciembre 1981 – No indicado | 1.810.801 – No indicado | 1.810.815 – 1.903.997 |
| Nikon Series E 70-210 mm f/4 | 2.000.001–2.091.819 | No indicado – 1985 | 2.000.001 – No indicado | 2.000.458 – 2.091.819 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 1.790.801–1.846.100 | mayo 1980 – No indicado | 1.790.801 – No indicado | 1.791.079 – 1.846.100 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 1.840.405–1.860.019 | Sin datación | No indicado – No indicado | 1.840.405 – 1.860.019 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 1.890.001–2.023.732 | mayo 1981 – No indicado | 1.890.001 – No indicado | 1.890.575 – 2.023.732 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 3.000.001–3.062.010 | No indicado – 1985 | 3.000.001 – No indicado | 3.000.447 – 3.062.010 |
| Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4 · AI-S | 180.081–330.114 | agosto 1981 – 1998 | 180.081 – No indicado | 180.360 – 330.114 |
| Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4.5 · AI | 270.001–284.838 | 1977 – agosto 1977 | 270.001 – No indicado | 270.075 – 284.838 |
| Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4.5 New · AI | 760.801–913.524 | julio 1977 – diciembre 1981 | 760.801 – No indicado | 760.985 – 913.524 |
| Zoom-Nikkor 100-300 mm f/5.6 · AI-S | 183.051–241.250 | enero 1984 – 1998 | 183.051 – No indicado | 183.492 – 241.250 |
Preguntas frecuentes
¿Puedo saber el año exacto de fabricación de mi Nikkor?
Normalmente la consulta solo muestra el periodo indicado por la fuente para el bloque correspondiente. No calcula un año individual a partir de la posición del número dentro de ese periodo. En muchos subintervalos falta uno de los límites de fecha o ambos.
¿Por qué hay que elegir el modelo y la variante?
Distintos Nikkor utilizan intervalos de números que se solapan. Incluso las versiones AI y AI-S de igual distancia focal y apertura máxima pueden compartir números. Compruebe la versión: el número por sí solo no identifica el modelo de forma inequívoca.
¿Qué significa que no haya coincidencias?
Esta selección no contiene un intervalo que corresponda a la variante elegida. Compruebe la denominación, la versión y el número de serie. La colección es incompleta; la ausencia de resultados no demuestra una falsificación ni una avería.
Fuentes y precisión
Los intervalos y periodos proceden de una selección limitada de datos normalizados de la investigación independiente de Roland Vink, « Nikon Lens Versions and Serial Nos ». Las fechas son estimaciones, no un registro oficial de fabricación Nikon. « The Thousand and One Nights » de Nikon complementa la historia de los modelos, pero no confirma los límites de números.
- Nikon Lens Versions and Serial Nos
- The Thousand and One Nights No.57
- The Thousand and One Nights No.60
- The Thousand and One Nights No.85
Fuentes comprobadas: 21.10.2026
Ofrecer equipo fotográfico o una colección
Envíanos fotos generales, inscripciones legibles y la información conocida sobre el estado. La primera valoración es gratuita y sin compromiso.
Ofrecer equipo fotográfico