Analog Lounge · Seriennummern
Ordnen Sie ein manuelles Nikkor-Objektiv anhand von Modellvariante und Seriennummer einem erfassten Nummernbereich zu. Die Abfrage zeigt die Zeitangaben der Quelle, soweit diese vorliegen.
Diese Datenbank in weiteren Sprachen: English · Français · Italiano · Español
Manuelles Nikkor-Objektiv einordnen
Für die automatische Abfrage muss JavaScript verfügbar sein. Die Datengrundlage finden Sie auch in den Tabellen weiter unten.
Die Auswahl umfasst 149 Serienblöcke für 85 Modellvarianten: ausgewählte AI- und AI-S-Objektive von 20 bis 300 mm, Micro-Nikkore, klassische Zooms, Series E und das 45 mm AI-P. Das Auswahlmenü zeigt die tatsächlich erfassten Varianten. Vor-AI-, AF- und Z-Objektive sind nicht enthalten.
Was die Seriennummer aussagt
Ein Treffer ordnet die Nummer der gewählten Modellvariante zu. Die Quelle unterscheidet angegebene Anfangs- und Endnummern von den niedrigsten und höchsten Nummern beobachteter Exemplare. Wo eine feste Grenze fehlt, endet der erfasste Bereich an der beobachteten Nummer. Damit ist nicht belegt, dass jede Nummer dazwischen vergeben oder einzeln beobachtet wurde.
Ein Zeitraum ist eine Schätzung für den jeweiligen Serienblock und kein Herstellungsdatum Ihres einzelnen Objektivs. Offene Grenzen und Unsicherheiten bleiben sichtbar. Bei überlappenden Teilbereichen erscheinen alle Treffer. Eine nachträgliche AI-Umrüstung macht aus einer älteren Vor-AI-Ausführung keine ursprünglich produzierte AI-Variante.
Hinterlegte Daten ansehen
| Objektivmodell und Variante | Erfasster Nummernbereich | Ungefährer Zeitraum laut Quelle | Anfangsnummer laut Quelle / Endnummer laut Quelle | Niedrigste beobachtete Nummer / Höchste beobachtete Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Nikkor 20 mm f/2.8 · AI-S | 200.001–266.369 | Oktober 1984 – 2005 | 200.001 – Nicht angegeben | 200.004 – 266.369 |
| Nikkor 20 mm f/2.8 · AI-S | 300.001–306.103 | 2006 – 2020 | 300.001 – Nicht angegeben | 300.009 – 306.103 |
| Nikkor 20 mm f/3.5 · AI | 176.121–182.176 | Dezember 1977 – Nicht angegeben | 176.121 – Nicht angegeben | 176.218 – 182.176 |
| Nikkor 20 mm f/3.5 · AI | 178.171–204.518 | Nicht angegeben – Dezember 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 178.171 – 204.518 |
| Nikkor 20 mm f/3.5 · AI-S | 210.001–238.647 | Oktober 1981 – September 1984 | 210.001 – 238.647 | 210.081 – 238.623 |
| Nikkor 20 mm f/4 · AI | 130.001–140.763 | 1977 – Januar 1978 | 130.001 – Nicht angegeben | 130.087 – 140.763 |
| Nikkor 24 mm f/2 · AI | 176.021–180.202 | August 1977 – Nicht angegeben | 176.021 – Nicht angegeben | 176.050 – 180.202 |
| Nikkor 24 mm f/2 · AI | 179.750–193.501 | Nicht angegeben – November 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 179.750 – 193.501 |
| Nikkor 24 mm f/2 · AI-S | 200.001–247.547 | Oktober 1981 – 2005 | 200.001 – Nicht angegeben | 200.002 – 247.547 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI | 525.001–542.282 | Januar 1977 – Nicht angegeben | 525.001 – Nicht angegeben | 525.127 – 542.282 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI | 541.733–557.144 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 541.733 – 557.144 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI | 557.034–684.524 | Nicht angegeben – September 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 557.034 – 684.524 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI-S | 700.001–857.211 | August 1981 – 2005 | 700.001 – Nicht angegeben | 700.067 – 857.211 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI-S | 900.001–908.014 | 2006 – 2020 | 900.001 – Nicht angegeben | 900.005 – 908.014 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 450.001–454.222 | 1977 – Nicht angegeben | 450.001 – Nicht angegeben | 450.011 – 454.222 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 453.953–454.838 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 453.953 – 454.838 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 540.021–545.371 | Keine Datierung | 540.021 – Nicht angegeben | 540.039 – 545.371 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 545.585–565.149 | Nicht angegeben – November 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 545.585 – 565.149 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI-S | 575.001–619.716 | September 1981 – 2005 | 575.001 – Nicht angegeben | 575.040 – 619.716 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 430.001–449.819 | 1977 – Nicht angegeben | 430.001 – Nicht angegeben | 430.035 – 449.819 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 450.145–459.316 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 450.145 – 459.316 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 458.211–468.289 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 458.211 – 468.289 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 466.581–498.419 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 466.581 – 498.419 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 510.101–625.883 | Nicht angegeben – September 1981 | 510.001 (?) – Nicht angegeben | 510.101 – 625.883 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI-S | 635.001–837.751 | August 1981 – 2005 | 635.001 – Nicht angegeben | 635.073 – 837.751 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI-S | 900.001–907.127 | 2006 – 2020 | 900.001 – Nicht angegeben | 900.031 – 907.127 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.760.201–1.776.955 | Januar 1977 – Nicht angegeben | 1.760.201 – Nicht angegeben | 1.760.325 – 1.776.955 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.776.176–1.786.148 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 1.776.176 – 1.786.148 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.785.006–1.799.756 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 1.785.006 – 1.799.756 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.798.827–1.955.004 | Nicht angegeben – September 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 1.798.827 – 1.955.004 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI-S | 2.100.001–2.139.599 | Juli 1981 – März 1983 | 2.100.001 – 2.139.599 | 2.100.036 – 2.139.271 |
| Nikon Series E 28 mm f/2.8 | 1.790.601–1.851.892 | November 1979 – März 1981 | 1.790.601 – Nicht angegeben | 1.790.713 – 1.851.892 |
| Nikon Series E 28 mm f/2.8 New | 1.940.001–2.131.239 | Mai 1981 – 1985 | 1.940.001 – Nicht angegeben | 1.940.121 – 2.131.239 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI | 400.001–402.346 | 1977 – Nicht angegeben | 400.001 – Nicht angegeben | 400.006 – 402.346 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI | 401.751–403.498 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 401.751 – 403.498 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI | 403.229–416.628 | Nicht angegeben – November 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 403.229 – 416.628 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI-S | 430.001–507.435 | Dezember 1981 – 2005 | 430.001 – Nicht angegeben | 430.002 – 507.435 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI-S | 600.001–617.015 | 2006 – 2020 | 600.001 – Nicht angegeben | 600.003 – 617.015 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 110.055–193.574 | Nicht angegeben – August 1981 | 110.001 (?) – 193.574 | 110.055 – 193.558 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 920.001–930.966 | 1977 – Nicht angegeben | 920.001 – Nicht angegeben | 920.025 – 930.966 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 931.001–941.637 | Keine Datierung | 931.001 – Nicht angegeben | 931.318 – 941.637 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 939.039–959.840 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 939.039 – 959.840 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI-S | 210.001–333.418 | Juni 1981 – 2005 | 210.001 – Nicht angegeben | 210.004 – 333.418 |
| Nikkor 35 mm f/2.8 · AI-S | 521.001–593.678 | August 1981 – 1989 | 521.001 – Nicht angegeben | 521.047 – 593.678 |
| Nikkor 35 mm f/2.8 New · AI | 350.001–356.920 | 1979 – Nicht angegeben | 350.001 – Nicht angegeben | 350.278 – 356.920 |
| Nikkor 35 mm f/2.8 New · AI | 358.328–459.942 | Nicht angegeben – September 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 358.328 – 459.942 |
| Nikon Series E 35 mm f/2.5 | 1.780.801–1.877.908 | März 1979 – März 1981 | 1.780.801 – Nicht angegeben | 1.780.975 – 1.877.908 |
| Nikon Series E 35 mm f/2.5 New | 1.920.001–2.019.096 | Mai 1981 – 1985 | 1.920.001 – Nicht angegeben | 1.920.235 – 2.019.096 |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 200.001–214.904 | Februar 2001 – Nicht angegeben | 200.001 – Nicht angegeben | 200.042 – 214.904 |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 300.001–308.652 | September 2001 – 2005 | 300.001 – Nicht angegeben | 300.014 – 308.652 (?) |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 308.435–318.974 | September 2001 – 2005 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 308.435 – 318.974 |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 400.001–400.930 | März 2006 | 400.001 – Nicht angegeben | 400.012 – 400.930 |
| Nikkor 50 mm f/1.2 · AI | 177.051–250.513 | März 1978 – Juni 1981 | 177.051 – Nicht angegeben | 177.256 – 250.513 |
| Nikkor 50 mm f/1.2 · AI-S | 250.001–391.172 | Juni 1981 – 2005 | 250.001 – Nicht angegeben | 250.004 – 391.172 |
| Nikkor 50 mm f/1.2 · AI-S | 400.001–427.017 | 2006 – 2020 | 400.001 – Nicht angegeben | 400.035 – 427.017 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 3.940.001–3.979.922 | März 1977 – Nicht angegeben | 3.940.001 – Nicht angegeben | 3.940.095 – 3.979.922 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 3.980.001–4.052.236 | Keine Datierung | 3.980.001 – Nicht angegeben | 3.985.132 – 4.052.236 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.046.838–4.095.579 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 4.046.838 – 4.095.579 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.072.940–4.127.031 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 4.072.940 – 4.127.031 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.125.527–4.267.711 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 4.125.527 – 4.267.711 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.269.873–4.853.151 | Nicht angegeben – Juni 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 4.269.873 – 4.853.151 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI-S | 5.100.001–5.858.750 | Juli 1981 – 2005 | 5.100.001 – Nicht angegeben | 5.100.016 – 5.858.750 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI-S | 6.000.001–6.024.980 | 2006 – 2020 | 6.000.001 – Nicht angegeben | 6.000.626 – 6.024.980 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 · AI | 1.760.801–2.165.418 | Januar 1978 – Oktober 1982 | 1.760.801 – Nicht angegeben | 1.760.831 – 2.165.418 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 export · AI-S | 3.135.001–3.304.551 | Juli 1981 – September 1985 | 3.135.001 – Nicht angegeben | 3.135.197 – 3.304.551 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 Japan · 0.45 m · AI-S | 2.050.001–2.259.472 | 1980 – Nicht angegeben | 2.050.001 – Nicht angegeben | 2.050.043 – 2.259.472 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 Japan · 0.45 m · AI-S | 2.255.877–2.268.017 | Nicht angegeben – Oktober 1982 | Nicht angegeben – 2.268.017 | 2.255.877 – 2.266.119 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 New · 0.6 m · AI-S | 4.000.001–4.459.567 | August 1985 – 2005 | 4.000.001 – Nicht angegeben | 4.000.010 – 4.459.567 |
| Nikkor 50 mm f/2 · AI | 3.500.001–3.610.389 | März 1977 – Nicht angegeben | 3.500.001 – Nicht angegeben | 3.500.010 – 3.610.389 |
| Nikkor 50 mm f/2 · AI | 3.605.363–3.700.001 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 3.605.363 – 3.700.001 |
| Nikkor 50 mm f/2 · AI | 3.696.588–3.813.206 | Nicht angegeben – Januar 1979 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 3.696.588 – 3.813.206 |
| Nikon Series E 50 mm f/1.8 | 1.055.001–1.871.115 | März 1979 – März 1981 | 1.055.001 – Nicht angegeben | 1.055.140 – 1.871.115 |
| Nikon Series E 50 mm f/1.8 New | 1.900.001–3.330.226 | Mai 1981 – 1985 | 1.900.001 – Nicht angegeben | 1.900.025 – 3.330.226 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/2.8 · AI-S | 179.041–601.232 | Dezember 1979 – Nicht angegeben | 179.041 – Nicht angegeben | 179.141 – 601.232 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/2.8 · AI-S | 700.001–752.406 | Nicht angegeben – 2005 | 700.001 – Nicht angegeben | 700.378 – 752.406 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/2.8 · AI-S | 800.001–814.603 | 2006 – 2020 | 800.001 – Nicht angegeben | 800.250 – 814.603 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 940.001–948.681 | 1977 – Nicht angegeben | 940.001 – Nicht angegeben | 940.001 – 948.681 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 949.786–980.534 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 949.786 – 980.534 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 975.449–992.480 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 975.449 – 992.480 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 991.581–1.106.077 | Nicht angegeben – Oktober 1979 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 991.581 – 1.106.077 |
| Nikkor 55 mm f/1.2 · AI | 400.001–414.899 | April 1977 – Nicht angegeben | 400.001 – Nicht angegeben | 400.015 – 414.899 |
| Nikkor 55 mm f/1.2 · AI | 414.238–425.518 | Nicht angegeben – April 1978 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 414.238 – 425.518 |
| Nikkor 58 mm f/1.2 Noct · AI | 172.011–172.556 | Februar 1977 – Nicht angegeben | 172.011 – Nicht angegeben | 172.017 – 172.556 |
| Nikkor 58 mm f/1.2 Noct · AI | 172.559–174.472 | Nicht angegeben – November 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 172.559 – 174.472 |
| Nikkor 58 mm f/1.2 Noct · AI-S | 185.001–193.951 | November 1981 – 1998 | 185.001 – Nicht angegeben | 185.002 – 193.951 |
| Nikkor 85 mm f/1.4 · AI-S | 179.091–245.723 | März 1981 – 2005 | 179.091 – Nicht angegeben | 179.101 – 245.723 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI | 175.111–178.510 | April 1977 – Nicht angegeben | 175.111 – Nicht angegeben | 175.139 – 178.510 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI | 178.010–193.769 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 178.010 – 193.769 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI | 192.159–265.143 | Nicht angegeben – September 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 192.159 – 265.143 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI-S | 270.001–358.019 | August 1981 – März 1995 | 270.001 – Nicht angegeben | 270.045 – 358.019 |
| Nikon Series E 100 mm f/2.8 | 1.780.701–1.890.124 | März 1979 – März 1981 | 1.780.701 – Nicht angegeben | 1.780.727 – 1.890.124 |
| Nikon Series E 100 mm f/2.8 New | 1.930.001–2.011.608 | Mai 1981 – 1985 | 1.930.001 – Nicht angegeben | 1.930.004 – 2.011.608 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/2.8 · AI-S | 182.061–269.070 | März 1983 – 2005 | 182.061 – Nicht angegeben | 182.165 – 269.070 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/2.8 · AI-S | 300.001–307.712 | 2006 – 2020 | 300.001 – Nicht angegeben | 300.024 – 307.712 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/4 · AI | 186.956–193.782 | 1977 – Nicht angegeben | 186.956 – Nicht angegeben | 186.984 – 193.782 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/4 · AI | 193.312–230.509 | Nicht angegeben – 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 193.312 – 230.509 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/4 · AI-S | 232.001–256.840 | September 1981 – März 1983 | 232.001 – Nicht angegeben | 232.054 – 256.840 |
| Nikkor 105 mm f/1.8 · AI-S | 179.091–223.497 | März 1981 – 2005 | 179.091 – Nicht angegeben | 179.092 – 223.497 |
| Nikkor 105 mm f/2.5 · AI | 740.001–764.452 | 1977 – Nicht angegeben | 740.001 – Nicht angegeben | 740.009 – 764.452 |
| Nikkor 105 mm f/2.5 · AI | 764.011–897.333 | Nicht angegeben – September 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 764.011 – 897.333 |
| Nikkor 105 mm f/2.5 · AI-S | 890.001–1.053.938 | August 1981 – 2005 | 890.001 – Nicht angegeben | 890.015 – 1.053.938 |
| Nikkor 135 mm f/2 · AI | 190.001–191.542 | 1977 – Nicht angegeben | 190.001 – Nicht angegeben | 190.010 – 191.542 |
| Nikkor 135 mm f/2 · AI | 191.237–197.527 | Nicht angegeben – Dezember 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 191.237 – 197.527 |
| Nikkor 135 mm f/2 · AI-S | 201.001–233.286 | Dezember 1981 – 2005 | 201.001 – Nicht angegeben | 201.046 – 233.286 |
| Nikkor 135 mm f/2.8 · AI | 770.001–788.033 | März 1977 – Nicht angegeben | 770.001 – Nicht angegeben | 770.014 – 788.033 |
| Nikkor 135 mm f/2.8 · AI | 789.164–916.935 | Nicht angegeben – September 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 789.164 – 916.935 |
| Nikkor 135 mm f/2.8 · AI-S | 900.001–976.038 | September 1981 – 2005 | 900.001 – Nicht angegeben | 900.010 – 976.038 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI | 193.501–202.984 | März 1977 – Nicht angegeben | 193.501 – Nicht angegeben | 193.628 – 202.984 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI | 202.131–260.855 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 202.131 – 260.855 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI | 261.165–297.657 | Nicht angegeben – September 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 261.165 – 297.657 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI-S | 290.001–309.973 | September 1981 – März 1983 | 290.001 – 309.973 | 290.001 – 308.191 |
| Nikon Series E 135 mm f/2.8 | 180.031–257.045 | März 1981 – 1985 | 180.031 – Nicht angegeben | 180.431 – 257.045 |
| Nikkor 180 mm f/2.8 · AI | 360.001–362.160 | 1977 – Nicht angegeben | 360.001 – Nicht angegeben | 360.002 – 362.160 |
| Nikkor 180 mm f/2.8 · AI | 361.748–378.551 | Nicht angegeben – Oktober 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 361.748 – 378.551 |
| Nikkor 180 mm f/2.8 ED · AI-S | 380.001–454.048 | März 1981 – 2005 | 380.001 – Nicht angegeben | 380.004 – 454.048 |
| Micro-Nikkor 200 mm f/4 IF · AI | 178.021–198.158 | August 1978 – März 1982 | 178.021 – Nicht angegeben | 178.036 – 198.158 |
| Micro-Nikkor 200 mm f/4 IF · AI-S | 200.001–220.005 | Februar 1982 – 2005 | 200.001 – Nicht angegeben | 200.024 – 220.005 |
| Nikkor 200 mm f/4 · AI | 710.001–739.174 | 1977 – Nicht angegeben | 710.001 – Nicht angegeben | 710.155 – 739.174 |
| Nikkor 200 mm f/4 · AI | 738.930–858.563 | Nicht angegeben – Oktober 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 738.930 – 858.563 |
| Nikkor 200 mm f/4 · AI-S | 900.001–980.974 | November 1981 – Januar 1996 | 900.001 – Nicht angegeben | 900.004 – 980.974 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 · AI | 510.001–515.453 | 1977 – Nicht angegeben | 510.001 – Nicht angegeben | 510.025 – 515.453 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 · AI | 515.930–543.930 | Nicht angegeben – Dezember 1981 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 515.930 – 543.930 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 · AI-S | 550.001–584.206 | November 1981 – 1994 (Unsicher laut Quelle) | 550.001 – Nicht angegeben | 550.083 – 584.206 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 ED · AI | 190.001–190.448 | Nicht angegeben – Januar 1979 | 190.001 – Nicht angegeben | 190.006 – 190.448 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 ED IF · AI | 200.001–208.080 | August 1978 – Dezember 1981 | 200.001 – Nicht angegeben | 200.008 – 208.080 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 ED IF · AI-S | 210.001–238.835 | Dezember 1981 – 1999 | 210.001 – Nicht angegeben | 210.058 – 238.835 |
| Zoom-Nikkor 25-50 mm f/4 · AI-S | 201.001–217.906 | November 1981 – März 1985 | 201.001 – 217.906 | 201.009 – 217.658 |
| Zoom-Nikkor 35-105 mm f/3.5-4.5 · AI-S | 1.820.701–2.192.260 | Januar 1983 – 2005 | 1.820.701 – Nicht angegeben | 1.821.251 – 2.192.260 |
| Zoom-Nikkor 35-135 mm f/3.5-4.5 · AI-S | 200.001–292.434 | Oktober 1984 – 1998 | 200.001 – Nicht angegeben | 200.407 – 292.434 |
| Zoom-Nikkor 35-200 mm f/3.5-4.5 · AI-S | 200.001–242.918 | Dezember 1985 – 2005 | 200.001 – Nicht angegeben | 200.051 – 242.918 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.3-4.5 · AI-S | 2.000.001–2.285.409 | Oktober 1984 – Nicht angegeben | 2.000.001 – Nicht angegeben | 2.000.546 – 2.285.409 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.3-4.5 · AI-S | 3.000.001–3.020.184 | Nicht angegeben – 2005 | 3.000.001 – Nicht angegeben | 3.002.838 – 3.020.184 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.5 · AI-S | 821.001–831.264 | September 1981 – Nicht angegeben | 821.001 – Nicht angegeben | 821.064 – 831.264 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.5 · AI-S | 930.799–979.539 | Nicht angegeben – Mai 1986 | 930.001 (?) – 979.539 | 930.799 – 979.534 |
| Nikon Series E 36-72 mm f/3.5 | 1.800.701–2.020.101 | Oktober 1981 – 1985 | 1.800.701 – Nicht angegeben | 1.801.051 – 2.020.101 |
| Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5 · AI | 810.001–838.192 | 1977 – Nicht angegeben | 810.001 – Nicht angegeben | 810.177 – 838.192 |
| Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5 · AI | 840.283–933.021 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 840.283 – 933.021 |
| Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5 · AI | 940.262–1.048.614 | Nicht angegeben – März 1982 | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 940.262 – 1.048.614 |
| Zoom-Nikkor 50-135 mm f/3.5 · AI-S | 811.001–842.525 | April 1982 – Oktober 1984 | 811.001 – 842.525 | 811.114 – 840.842 |
| Nikon Series E 70-210 mm f/4 | 1.810.801–1.903.997 | Dezember 1981 – Nicht angegeben | 1.810.801 – Nicht angegeben | 1.810.815 – 1.903.997 |
| Nikon Series E 70-210 mm f/4 | 2.000.001–2.091.819 | Nicht angegeben – 1985 | 2.000.001 – Nicht angegeben | 2.000.458 – 2.091.819 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 1.790.801–1.846.100 | Mai 1980 – Nicht angegeben | 1.790.801 – Nicht angegeben | 1.791.079 – 1.846.100 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 1.840.405–1.860.019 | Keine Datierung | Nicht angegeben – Nicht angegeben | 1.840.405 – 1.860.019 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 1.890.001–2.023.732 | Mai 1981 – Nicht angegeben | 1.890.001 – Nicht angegeben | 1.890.575 – 2.023.732 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 3.000.001–3.062.010 | Nicht angegeben – 1985 | 3.000.001 – Nicht angegeben | 3.000.447 – 3.062.010 |
| Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4 · AI-S | 180.081–330.114 | August 1981 – 1998 | 180.081 – Nicht angegeben | 180.360 – 330.114 |
| Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4.5 · AI | 270.001–284.838 | 1977 – August 1977 | 270.001 – Nicht angegeben | 270.075 – 284.838 |
| Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4.5 New · AI | 760.801–913.524 | Juli 1977 – Dezember 1981 | 760.801 – Nicht angegeben | 760.985 – 913.524 |
| Zoom-Nikkor 100-300 mm f/5.6 · AI-S | 183.051–241.250 | Januar 1984 – 1998 | 183.051 – Nicht angegeben | 183.492 – 241.250 |
Häufige Fragen
Lässt sich das genaue Baujahr meines Nikkors ablesen?
In der Regel lässt sich nur der in der Quelle genannte Zeitraum des passenden Serienblocks anzeigen. Die Nummer wird nicht innerhalb dieses Zeitraums auf ein einzelnes Jahr umgerechnet. Bei vielen Teilbereichen fehlt eine oder beide Datumsgrenzen.
Warum muss ich Modell und Variante auswählen?
Verschiedene Nikkore verwenden überlappende Nummernbereiche. Selbst AI und AI-S mit gleicher Brennweite und Lichtstärke können sich überschneiden. Prüfen Sie deshalb die Ausführung des Objektivs; die Nummer allein bestimmt das Modell nicht eindeutig.
Was bedeutet ein fehlender Treffer?
Für die gewählte Variante enthält diese Auswahl keinen passenden Nummernbereich. Prüfen Sie Modellbezeichnung, Ausführung und Nummer. Die Sammlung ist unvollständig; ein fehlender Treffer beweist weder eine Fälschung noch einen Defekt.
Quellen und Genauigkeit
Serienbereiche und Zeitangaben beruhen auf einer begrenzten Auswahl normalisierter Fakten aus Roland Vinks unabhängiger Forschung „Nikon Lens Versions and Serial Nos“. Die Datierungen sind Schätzungen und kein offizielles Nikon-Werksregister. Nikons „The Thousand and One Nights“ ergänzt die Modellgeschichte, bestätigt aber nicht die Seriengrenzen.
- Nikon Lens Versions and Serial Nos
- The Thousand and One Nights No.57
- The Thousand and One Nights No.60
- The Thousand and One Nights No.85
Quellenstand: 21.10.2026
Fotoausrüstung oder eine Sammlung anbieten
Senden Sie uns Übersichtsfotos, lesbare Beschriftungen und bekannte Angaben zum Zustand. Die erste Einschätzung ist kostenlos und unverbindlich.
Fotoausrüstung anbieten