Analog Lounge · Numeri di serie
Colloca un obiettivo Nikkor a messa a fuoco manuale in un intervallo di numeri censito usando la variante e il numero di serie. La ricerca mostra i periodi stimati dalla fonte, quando disponibili.
Questa banca dati in altre lingue: Deutsch · English · Français · Español
Identificare un Nikkor a messa a fuoco manuale
Per la ricerca automatica è necessario JavaScript. I dati di riferimento sono disponibili anche nelle tabelle qui sotto.
La selezione comprende 149 blocchi di numeri per 85 varianti: alcuni obiettivi AI e AI-S da 20 a 300 mm, Micro-Nikkor, zoom classici, Series E e il 45 mm AI-P. Il menu mostra le varianti effettivamente incluse. Gli obiettivi pre-AI, AF e Z non sono compresi.
Che cosa rivela il numero di serie
Una corrispondenza colloca il numero nella variante scelta. La fonte distingue i numeri iniziali e finali indicati dai numeri più bassi e più alti osservati su singoli esemplari. Quando manca un limite fisso, l’intervallo censito termina al numero osservato. Questo non prova che ogni numero intermedio sia stato assegnato o osservato singolarmente.
Il periodo è una stima relativa al blocco corrispondente, non la data di produzione del singolo obiettivo. Limiti sconosciuti e incertezze restano visibili. Se gli intervalli di più sottovarianti si sovrappongono, vengono mostrati tutti i risultati. Una successiva conversione AI non trasforma un vecchio obiettivo pre-AI in una versione prodotta originariamente come AI.
Consulta i dati di riferimento
| Modello e variante dell’obiettivo | Intervallo di numeri censito | Periodo approssimativo secondo la fonte | Numero iniziale indicato dalla fonte / Numero finale indicato dalla fonte | Numero più basso osservato / Numero più alto osservato |
|---|---|---|---|---|
| Nikkor 20 mm f/2.8 · AI-S | 200.001–266.369 | ottobre 1984 – 2005 | 200.001 – Non indicato | 200.004 – 266.369 |
| Nikkor 20 mm f/2.8 · AI-S | 300.001–306.103 | 2006 – 2020 | 300.001 – Non indicato | 300.009 – 306.103 |
| Nikkor 20 mm f/3.5 · AI | 176.121–182.176 | dicembre 1977 – Non indicato | 176.121 – Non indicato | 176.218 – 182.176 |
| Nikkor 20 mm f/3.5 · AI | 178.171–204.518 | Non indicato – dicembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 178.171 – 204.518 |
| Nikkor 20 mm f/3.5 · AI-S | 210.001–238.647 | ottobre 1981 – settembre 1984 | 210.001 – 238.647 | 210.081 – 238.623 |
| Nikkor 20 mm f/4 · AI | 130.001–140.763 | 1977 – gennaio 1978 | 130.001 – Non indicato | 130.087 – 140.763 |
| Nikkor 24 mm f/2 · AI | 176.021–180.202 | agosto 1977 – Non indicato | 176.021 – Non indicato | 176.050 – 180.202 |
| Nikkor 24 mm f/2 · AI | 179.750–193.501 | Non indicato – novembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 179.750 – 193.501 |
| Nikkor 24 mm f/2 · AI-S | 200.001–247.547 | ottobre 1981 – 2005 | 200.001 – Non indicato | 200.002 – 247.547 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI | 525.001–542.282 | gennaio 1977 – Non indicato | 525.001 – Non indicato | 525.127 – 542.282 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI | 541.733–557.144 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 541.733 – 557.144 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI | 557.034–684.524 | Non indicato – settembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 557.034 – 684.524 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI-S | 700.001–857.211 | agosto 1981 – 2005 | 700.001 – Non indicato | 700.067 – 857.211 |
| Nikkor 24 mm f/2.8 · AI-S | 900.001–908.014 | 2006 – 2020 | 900.001 – Non indicato | 900.005 – 908.014 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 450.001–454.222 | 1977 – Non indicato | 450.001 – Non indicato | 450.011 – 454.222 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 453.953–454.838 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 453.953 – 454.838 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 540.021–545.371 | Datazione non disponibile | 540.021 – Non indicato | 540.039 – 545.371 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI | 545.585–565.149 | Non indicato – novembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 545.585 – 565.149 |
| Nikkor 28 mm f/2 · AI-S | 575.001–619.716 | settembre 1981 – 2005 | 575.001 – Non indicato | 575.040 – 619.716 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 430.001–449.819 | 1977 – Non indicato | 430.001 – Non indicato | 430.035 – 449.819 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 450.145–459.316 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 450.145 – 459.316 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 458.211–468.289 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 458.211 – 468.289 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 466.581–498.419 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 466.581 – 498.419 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI | 510.101–625.883 | Non indicato – settembre 1981 | 510.001 (?) – Non indicato | 510.101 – 625.883 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI-S | 635.001–837.751 | agosto 1981 – 2005 | 635.001 – Non indicato | 635.073 – 837.751 |
| Nikkor 28 mm f/2.8 · AI-S | 900.001–907.127 | 2006 – 2020 | 900.001 – Non indicato | 900.031 – 907.127 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.760.201–1.776.955 | gennaio 1977 – Non indicato | 1.760.201 – Non indicato | 1.760.325 – 1.776.955 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.776.176–1.786.148 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 1.776.176 – 1.786.148 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.785.006–1.799.756 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 1.785.006 – 1.799.756 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI | 1.798.827–1.955.004 | Non indicato – settembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 1.798.827 – 1.955.004 |
| Nikkor 28 mm f/3.5 · AI-S | 2.100.001–2.139.599 | luglio 1981 – marzo 1983 | 2.100.001 – 2.139.599 | 2.100.036 – 2.139.271 |
| Nikon Series E 28 mm f/2.8 | 1.790.601–1.851.892 | novembre 1979 – marzo 1981 | 1.790.601 – Non indicato | 1.790.713 – 1.851.892 |
| Nikon Series E 28 mm f/2.8 New | 1.940.001–2.131.239 | maggio 1981 – 1985 | 1.940.001 – Non indicato | 1.940.121 – 2.131.239 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI | 400.001–402.346 | 1977 – Non indicato | 400.001 – Non indicato | 400.006 – 402.346 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI | 401.751–403.498 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 401.751 – 403.498 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI | 403.229–416.628 | Non indicato – novembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 403.229 – 416.628 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI-S | 430.001–507.435 | dicembre 1981 – 2005 | 430.001 – Non indicato | 430.002 – 507.435 |
| Nikkor 35 mm f/1.4 · AI-S | 600.001–617.015 | 2006 – 2020 | 600.001 – Non indicato | 600.003 – 617.015 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 110.055–193.574 | Non indicato – agosto 1981 | 110.001 (?) – 193.574 | 110.055 – 193.558 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 920.001–930.966 | 1977 – Non indicato | 920.001 – Non indicato | 920.025 – 930.966 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 931.001–941.637 | Datazione non disponibile | 931.001 – Non indicato | 931.318 – 941.637 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI | 939.039–959.840 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 939.039 – 959.840 |
| Nikkor 35 mm f/2 · AI-S | 210.001–333.418 | giugno 1981 – 2005 | 210.001 – Non indicato | 210.004 – 333.418 |
| Nikkor 35 mm f/2.8 · AI-S | 521.001–593.678 | agosto 1981 – 1989 | 521.001 – Non indicato | 521.047 – 593.678 |
| Nikkor 35 mm f/2.8 New · AI | 350.001–356.920 | 1979 – Non indicato | 350.001 – Non indicato | 350.278 – 356.920 |
| Nikkor 35 mm f/2.8 New · AI | 358.328–459.942 | Non indicato – settembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 358.328 – 459.942 |
| Nikon Series E 35 mm f/2.5 | 1.780.801–1.877.908 | marzo 1979 – marzo 1981 | 1.780.801 – Non indicato | 1.780.975 – 1.877.908 |
| Nikon Series E 35 mm f/2.5 New | 1.920.001–2.019.096 | maggio 1981 – 1985 | 1.920.001 – Non indicato | 1.920.235 – 2.019.096 |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 200.001–214.904 | febbraio 2001 – Non indicato | 200.001 – Non indicato | 200.042 – 214.904 |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 300.001–308.652 | settembre 2001 – 2005 | 300.001 – Non indicato | 300.014 – 308.652 (?) |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 308.435–318.974 | settembre 2001 – 2005 | Non indicato – Non indicato | 308.435 – 318.974 |
| Nikkor 45 mm f/2.8 · AI-P | 400.001–400.930 | marzo 2006 | 400.001 – Non indicato | 400.012 – 400.930 |
| Nikkor 50 mm f/1.2 · AI | 177.051–250.513 | marzo 1978 – giugno 1981 | 177.051 – Non indicato | 177.256 – 250.513 |
| Nikkor 50 mm f/1.2 · AI-S | 250.001–391.172 | giugno 1981 – 2005 | 250.001 – Non indicato | 250.004 – 391.172 |
| Nikkor 50 mm f/1.2 · AI-S | 400.001–427.017 | 2006 – 2020 | 400.001 – Non indicato | 400.035 – 427.017 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 3.940.001–3.979.922 | marzo 1977 – Non indicato | 3.940.001 – Non indicato | 3.940.095 – 3.979.922 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 3.980.001–4.052.236 | Datazione non disponibile | 3.980.001 – Non indicato | 3.985.132 – 4.052.236 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.046.838–4.095.579 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 4.046.838 – 4.095.579 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.072.940–4.127.031 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 4.072.940 – 4.127.031 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.125.527–4.267.711 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 4.125.527 – 4.267.711 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI | 4.269.873–4.853.151 | Non indicato – giugno 1981 | Non indicato – Non indicato | 4.269.873 – 4.853.151 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI-S | 5.100.001–5.858.750 | luglio 1981 – 2005 | 5.100.001 – Non indicato | 5.100.016 – 5.858.750 |
| Nikkor 50 mm f/1.4 · AI-S | 6.000.001–6.024.980 | 2006 – 2020 | 6.000.001 – Non indicato | 6.000.626 – 6.024.980 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 · AI | 1.760.801–2.165.418 | gennaio 1978 – ottobre 1982 | 1.760.801 – Non indicato | 1.760.831 – 2.165.418 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 export · AI-S | 3.135.001–3.304.551 | luglio 1981 – settembre 1985 | 3.135.001 – Non indicato | 3.135.197 – 3.304.551 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 Japan · 0.45 m · AI-S | 2.050.001–2.259.472 | 1980 – Non indicato | 2.050.001 – Non indicato | 2.050.043 – 2.259.472 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 Japan · 0.45 m · AI-S | 2.255.877–2.268.017 | Non indicato – ottobre 1982 | Non indicato – 2.268.017 | 2.255.877 – 2.266.119 |
| Nikkor 50 mm f/1.8 New · 0.6 m · AI-S | 4.000.001–4.459.567 | agosto 1985 – 2005 | 4.000.001 – Non indicato | 4.000.010 – 4.459.567 |
| Nikkor 50 mm f/2 · AI | 3.500.001–3.610.389 | marzo 1977 – Non indicato | 3.500.001 – Non indicato | 3.500.010 – 3.610.389 |
| Nikkor 50 mm f/2 · AI | 3.605.363–3.700.001 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 3.605.363 – 3.700.001 |
| Nikkor 50 mm f/2 · AI | 3.696.588–3.813.206 | Non indicato – gennaio 1979 | Non indicato – Non indicato | 3.696.588 – 3.813.206 |
| Nikon Series E 50 mm f/1.8 | 1.055.001–1.871.115 | marzo 1979 – marzo 1981 | 1.055.001 – Non indicato | 1.055.140 – 1.871.115 |
| Nikon Series E 50 mm f/1.8 New | 1.900.001–3.330.226 | maggio 1981 – 1985 | 1.900.001 – Non indicato | 1.900.025 – 3.330.226 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/2.8 · AI-S | 179.041–601.232 | dicembre 1979 – Non indicato | 179.041 – Non indicato | 179.141 – 601.232 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/2.8 · AI-S | 700.001–752.406 | Non indicato – 2005 | 700.001 – Non indicato | 700.378 – 752.406 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/2.8 · AI-S | 800.001–814.603 | 2006 – 2020 | 800.001 – Non indicato | 800.250 – 814.603 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 940.001–948.681 | 1977 – Non indicato | 940.001 – Non indicato | 940.001 – 948.681 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 949.786–980.534 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 949.786 – 980.534 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 975.449–992.480 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 975.449 – 992.480 |
| Micro-Nikkor 55 mm f/3.5 · AI | 991.581–1.106.077 | Non indicato – ottobre 1979 | Non indicato – Non indicato | 991.581 – 1.106.077 |
| Nikkor 55 mm f/1.2 · AI | 400.001–414.899 | aprile 1977 – Non indicato | 400.001 – Non indicato | 400.015 – 414.899 |
| Nikkor 55 mm f/1.2 · AI | 414.238–425.518 | Non indicato – aprile 1978 | Non indicato – Non indicato | 414.238 – 425.518 |
| Nikkor 58 mm f/1.2 Noct · AI | 172.011–172.556 | febbraio 1977 – Non indicato | 172.011 – Non indicato | 172.017 – 172.556 |
| Nikkor 58 mm f/1.2 Noct · AI | 172.559–174.472 | Non indicato – novembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 172.559 – 174.472 |
| Nikkor 58 mm f/1.2 Noct · AI-S | 185.001–193.951 | novembre 1981 – 1998 | 185.001 – Non indicato | 185.002 – 193.951 |
| Nikkor 85 mm f/1.4 · AI-S | 179.091–245.723 | marzo 1981 – 2005 | 179.091 – Non indicato | 179.101 – 245.723 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI | 175.111–178.510 | aprile 1977 – Non indicato | 175.111 – Non indicato | 175.139 – 178.510 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI | 178.010–193.769 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 178.010 – 193.769 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI | 192.159–265.143 | Non indicato – settembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 192.159 – 265.143 |
| Nikkor 85 mm f/2 · AI-S | 270.001–358.019 | agosto 1981 – marzo 1995 | 270.001 – Non indicato | 270.045 – 358.019 |
| Nikon Series E 100 mm f/2.8 | 1.780.701–1.890.124 | marzo 1979 – marzo 1981 | 1.780.701 – Non indicato | 1.780.727 – 1.890.124 |
| Nikon Series E 100 mm f/2.8 New | 1.930.001–2.011.608 | maggio 1981 – 1985 | 1.930.001 – Non indicato | 1.930.004 – 2.011.608 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/2.8 · AI-S | 182.061–269.070 | marzo 1983 – 2005 | 182.061 – Non indicato | 182.165 – 269.070 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/2.8 · AI-S | 300.001–307.712 | 2006 – 2020 | 300.001 – Non indicato | 300.024 – 307.712 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/4 · AI | 186.956–193.782 | 1977 – Non indicato | 186.956 – Non indicato | 186.984 – 193.782 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/4 · AI | 193.312–230.509 | Non indicato – 1981 | Non indicato – Non indicato | 193.312 – 230.509 |
| Micro-Nikkor 105 mm f/4 · AI-S | 232.001–256.840 | settembre 1981 – marzo 1983 | 232.001 – Non indicato | 232.054 – 256.840 |
| Nikkor 105 mm f/1.8 · AI-S | 179.091–223.497 | marzo 1981 – 2005 | 179.091 – Non indicato | 179.092 – 223.497 |
| Nikkor 105 mm f/2.5 · AI | 740.001–764.452 | 1977 – Non indicato | 740.001 – Non indicato | 740.009 – 764.452 |
| Nikkor 105 mm f/2.5 · AI | 764.011–897.333 | Non indicato – settembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 764.011 – 897.333 |
| Nikkor 105 mm f/2.5 · AI-S | 890.001–1.053.938 | agosto 1981 – 2005 | 890.001 – Non indicato | 890.015 – 1.053.938 |
| Nikkor 135 mm f/2 · AI | 190.001–191.542 | 1977 – Non indicato | 190.001 – Non indicato | 190.010 – 191.542 |
| Nikkor 135 mm f/2 · AI | 191.237–197.527 | Non indicato – dicembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 191.237 – 197.527 |
| Nikkor 135 mm f/2 · AI-S | 201.001–233.286 | dicembre 1981 – 2005 | 201.001 – Non indicato | 201.046 – 233.286 |
| Nikkor 135 mm f/2.8 · AI | 770.001–788.033 | marzo 1977 – Non indicato | 770.001 – Non indicato | 770.014 – 788.033 |
| Nikkor 135 mm f/2.8 · AI | 789.164–916.935 | Non indicato – settembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 789.164 – 916.935 |
| Nikkor 135 mm f/2.8 · AI-S | 900.001–976.038 | settembre 1981 – 2005 | 900.001 – Non indicato | 900.010 – 976.038 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI | 193.501–202.984 | marzo 1977 – Non indicato | 193.501 – Non indicato | 193.628 – 202.984 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI | 202.131–260.855 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 202.131 – 260.855 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI | 261.165–297.657 | Non indicato – settembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 261.165 – 297.657 |
| Nikkor 135 mm f/3.5 · AI-S | 290.001–309.973 | settembre 1981 – marzo 1983 | 290.001 – 309.973 | 290.001 – 308.191 |
| Nikon Series E 135 mm f/2.8 | 180.031–257.045 | marzo 1981 – 1985 | 180.031 – Non indicato | 180.431 – 257.045 |
| Nikkor 180 mm f/2.8 · AI | 360.001–362.160 | 1977 – Non indicato | 360.001 – Non indicato | 360.002 – 362.160 |
| Nikkor 180 mm f/2.8 · AI | 361.748–378.551 | Non indicato – ottobre 1981 | Non indicato – Non indicato | 361.748 – 378.551 |
| Nikkor 180 mm f/2.8 ED · AI-S | 380.001–454.048 | marzo 1981 – 2005 | 380.001 – Non indicato | 380.004 – 454.048 |
| Micro-Nikkor 200 mm f/4 IF · AI | 178.021–198.158 | agosto 1978 – marzo 1982 | 178.021 – Non indicato | 178.036 – 198.158 |
| Micro-Nikkor 200 mm f/4 IF · AI-S | 200.001–220.005 | febbraio 1982 – 2005 | 200.001 – Non indicato | 200.024 – 220.005 |
| Nikkor 200 mm f/4 · AI | 710.001–739.174 | 1977 – Non indicato | 710.001 – Non indicato | 710.155 – 739.174 |
| Nikkor 200 mm f/4 · AI | 738.930–858.563 | Non indicato – ottobre 1981 | Non indicato – Non indicato | 738.930 – 858.563 |
| Nikkor 200 mm f/4 · AI-S | 900.001–980.974 | novembre 1981 – gennaio 1996 | 900.001 – Non indicato | 900.004 – 980.974 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 · AI | 510.001–515.453 | 1977 – Non indicato | 510.001 – Non indicato | 510.025 – 515.453 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 · AI | 515.930–543.930 | Non indicato – dicembre 1981 | Non indicato – Non indicato | 515.930 – 543.930 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 · AI-S | 550.001–584.206 | novembre 1981 – 1994 (Incerto secondo la fonte) | 550.001 – Non indicato | 550.083 – 584.206 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 ED · AI | 190.001–190.448 | Non indicato – gennaio 1979 | 190.001 – Non indicato | 190.006 – 190.448 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 ED IF · AI | 200.001–208.080 | agosto 1978 – dicembre 1981 | 200.001 – Non indicato | 200.008 – 208.080 |
| Nikkor 300 mm f/4.5 ED IF · AI-S | 210.001–238.835 | dicembre 1981 – 1999 | 210.001 – Non indicato | 210.058 – 238.835 |
| Zoom-Nikkor 25-50 mm f/4 · AI-S | 201.001–217.906 | novembre 1981 – marzo 1985 | 201.001 – 217.906 | 201.009 – 217.658 |
| Zoom-Nikkor 35-105 mm f/3.5-4.5 · AI-S | 1.820.701–2.192.260 | gennaio 1983 – 2005 | 1.820.701 – Non indicato | 1.821.251 – 2.192.260 |
| Zoom-Nikkor 35-135 mm f/3.5-4.5 · AI-S | 200.001–292.434 | ottobre 1984 – 1998 | 200.001 – Non indicato | 200.407 – 292.434 |
| Zoom-Nikkor 35-200 mm f/3.5-4.5 · AI-S | 200.001–242.918 | dicembre 1985 – 2005 | 200.001 – Non indicato | 200.051 – 242.918 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.3-4.5 · AI-S | 2.000.001–2.285.409 | ottobre 1984 – Non indicato | 2.000.001 – Non indicato | 2.000.546 – 2.285.409 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.3-4.5 · AI-S | 3.000.001–3.020.184 | Non indicato – 2005 | 3.000.001 – Non indicato | 3.002.838 – 3.020.184 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.5 · AI-S | 821.001–831.264 | settembre 1981 – Non indicato | 821.001 – Non indicato | 821.064 – 831.264 |
| Zoom-Nikkor 35-70 mm f/3.5 · AI-S | 930.799–979.539 | Non indicato – maggio 1986 | 930.001 (?) – 979.539 | 930.799 – 979.534 |
| Nikon Series E 36-72 mm f/3.5 | 1.800.701–2.020.101 | ottobre 1981 – 1985 | 1.800.701 – Non indicato | 1.801.051 – 2.020.101 |
| Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5 · AI | 810.001–838.192 | 1977 – Non indicato | 810.001 – Non indicato | 810.177 – 838.192 |
| Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5 · AI | 840.283–933.021 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 840.283 – 933.021 |
| Zoom-Nikkor 43-86 mm f/3.5 · AI | 940.262–1.048.614 | Non indicato – marzo 1982 | Non indicato – Non indicato | 940.262 – 1.048.614 |
| Zoom-Nikkor 50-135 mm f/3.5 · AI-S | 811.001–842.525 | aprile 1982 – ottobre 1984 | 811.001 – 842.525 | 811.114 – 840.842 |
| Nikon Series E 70-210 mm f/4 | 1.810.801–1.903.997 | dicembre 1981 – Non indicato | 1.810.801 – Non indicato | 1.810.815 – 1.903.997 |
| Nikon Series E 70-210 mm f/4 | 2.000.001–2.091.819 | Non indicato – 1985 | 2.000.001 – Non indicato | 2.000.458 – 2.091.819 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 1.790.801–1.846.100 | maggio 1980 – Non indicato | 1.790.801 – Non indicato | 1.791.079 – 1.846.100 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 1.840.405–1.860.019 | Datazione non disponibile | Non indicato – Non indicato | 1.840.405 – 1.860.019 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 1.890.001–2.023.732 | maggio 1981 – Non indicato | 1.890.001 – Non indicato | 1.890.575 – 2.023.732 |
| Nikon Series E 75-150 mm f/3.5 | 3.000.001–3.062.010 | Non indicato – 1985 | 3.000.001 – Non indicato | 3.000.447 – 3.062.010 |
| Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4 · AI-S | 180.081–330.114 | agosto 1981 – 1998 | 180.081 – Non indicato | 180.360 – 330.114 |
| Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4.5 · AI | 270.001–284.838 | 1977 – agosto 1977 | 270.001 – Non indicato | 270.075 – 284.838 |
| Zoom-Nikkor 80-200 mm f/4.5 New · AI | 760.801–913.524 | luglio 1977 – dicembre 1981 | 760.801 – Non indicato | 760.985 – 913.524 |
| Zoom-Nikkor 100-300 mm f/5.6 · AI-S | 183.051–241.250 | gennaio 1984 – 1998 | 183.051 – Non indicato | 183.492 – 241.250 |
Domande frequenti
È possibile conoscere l’anno esatto di produzione di un Nikkor?
In genere la ricerca mostra soltanto il periodo indicato dalla fonte per il blocco corrispondente. Non calcola un anno individuale in base alla posizione del numero all’interno del periodo. Per molti sottointervalli manca una o entrambe le date limite.
Perché occorre scegliere modello e variante?
Diversi Nikkor utilizzano intervalli di numeri sovrapposti. Anche versioni AI e AI-S con la stessa focale e apertura massima possono condividere alcuni numeri. Verificare quindi la versione: il solo numero non identifica il modello in modo univoco.
Che cosa significa l’assenza di risultati?
Questa selezione non contiene un intervallo corrispondente alla variante scelta. Controllare denominazione, versione e numero di serie. La raccolta è incompleta; l’assenza di risultati non dimostra né una contraffazione né un difetto.
Fonti e precisione
Intervalli e periodi provengono da una selezione limitata di dati normalizzati delle ricerche indipendenti di Roland Vink, « Nikon Lens Versions and Serial Nos ». Le date sono stime e non un registro ufficiale di produzione Nikon. « The Thousand and One Nights » di Nikon integra la storia dei modelli, ma non conferma i limiti dei numeri.
- Nikon Lens Versions and Serial Nos
- The Thousand and One Nights No.57
- The Thousand and One Nights No.60
- The Thousand and One Nights No.85
Fonti verificate: 21.10.2026
Proporre attrezzatura fotografica o una collezione
Invia foto d’insieme, iscrizioni leggibili e le informazioni note sulle condizioni. La prima valutazione è gratuita e non vincolante.
Proporre attrezzatura fotografica