Analog Lounge · Identify your camera
Check your Kodak Retina serial number against documented number ranges to find possible models and type numbers. This search covers only the Retina folding cameras listed in the specialist references linked below.
Enter your Retina serial number
Use the number on the camera body. Include any K suffix or EK prefix. The number on the lens is a separate serial number.
JavaScript is required for the automatic search. Alternatively, expand the complete table below.
What can a Retina serial number tell you?
The tables document observed camera numbers. According to the source, they are not factory records and contain gaps and overlapping ranges. A result is therefore a possible match with a table entry, rather than a definitive model identification or proof of the exact year of manufacture. The search displays all matching entries.
The dates 1934–1937 and 1937–1941 identify the respective table groups. No individual year of manufacture is given for entries from the supplementary post-war list. A serial number alone does not establish authenticity, original condition, working order or market value.
Where is the body number?
According to the source, the number on the pre-war models covered here, as well as Retina I Type 010/013 and Retina II Type 011/014, is on the inside of the camera back. Only open the back when no film is loaded.
On the other models in the post-war list, the number is on the top plate near the accessory shoe; on some Retina Ia and IIa cameras, it is directly on the shoe. For Retina IIIC Type 028/N, the source lists the patterns 997xxx and 998xxx on the leather covering of the back. Replacement body parts can make identification more difficult.
K, EK, IIc or IIC: copy the markings exactly
The second pre-war list includes numbers with a K suffix. The post-war source mentions an EK prefix on cameras imported for the US market; ranges explicitly documented with EK are stored separately. Letters are not silently removed.
The exact model designation matters too: Retina IIc / IIC and IIIc / IIIC are kept as separate entries. Use the optional model filter if you have already read the model or type designation on your camera. An incorrect filter selection can hide existing matches.
Show the complete Retina serial number table
| Model / Type | Number range / Pattern | Table group | Note / Source |
|---|---|---|---|
| Retina Type 117 | 415950 – 425395 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Type 117 | 444265 – 464119 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Type 118 | 481742 – 491303 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Type 118 | 510122 – 520013 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Type 118 | 550608 – 557514 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Type 118 | 671061- 675804 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Type 118 | 682164 – 696958 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 119 | 696405 – 696489 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Type 118 | 697620 – 697997 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Type 118 | 728141 – 728767 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 119 | 728859 – 729674 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 119 | 731045 – 741536 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 119 | 798058 – 807059 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 126 | 879201 – 884096 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 119 | 905790 – 916112 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 126 | 940203 – 944033 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 122 | 957122 – 961972 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 957510 – 961841 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 126 | 964355 – 969042 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 126 | 999497 – 999559 | 1934–1937 | Source 1: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 126 | 50008K- 64971K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 65192K- 69447K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 122 | 65228K- 67955K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 126 | 130215K- 133678K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 119 | 134238K- 136742K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 119 | 141787K- 147229K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 157738K- 159206K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 141 | 159604K- 160848K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 141 | 162367K- 162603K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 168040K- 170672K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 141 | 171010K- 176830K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 184129K- 188527K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 143 | 195816K- 200538K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 200747K- 205424K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 141 | 211391K- 215801K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 143 | 216415K- 220955K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 217724K- 221642K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 228043K- 230399K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 141 | 232745K- 237314K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 143 | 238334K- 242553K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 248661K- 251431K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 251959K – 252967K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 141 | 258474K – 268393K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 268986K – 272816K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 143 | 278512K – 280368K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 149 | 280982K – 283680K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 283741K – 286012K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 142 | 286190K – 290436K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 291333K – 295591K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 143 | 301198K – 301324K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 149 | 301751K – 302673K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIa Type 150 | 302748K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 149 | 302865K – 306441K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIa Type 150 | 311603K – 315087K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 316141K – 317244K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIa Type 150 | 316563K – 321305K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 326885K – 332609K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 334221K – 334857K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 149 | 334956K – 335939K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 338367K – 339477K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 348148K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIa Type 150 | 360351K – 364836K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 365350K – 367886K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 149 | 365854K – 367331K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 149 | 368163K – 373229K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 167 | 379625K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 149 | 386104K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 386952K – 388837K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 167 | 389644K – 391111K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIa Type 150 | 396279K – 398983K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 167 | 399207K – 399236K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIa Type 150 | 399766K – 400815K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 402302K – 402460K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 167 | 402815K – 403176K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 148 | 403848K – 404408K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 167 | 406348K – 406487K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIa Type 150 | 411806K | 1937–1941 · K series | Source 2: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 010 | 50007 – 99795 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 010 | 150257 – 228646 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 013 | 229470 – 237970 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 013 | 258283 – 361805 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina I Type 013 | 400052 – 404949 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Ia Type 015 | 400093 – 400402 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Ia Type 015 | 405049 – 893831 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Ib Type 018 | 50001 – 199894 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina Ib Type 018 | 450629 – 460320 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IB Type 019/1 | 462034 – 481599 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IB Type 019/2 | 481600 – 503099 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IB Type 019/2 | 50219 – 82687 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 011 | 100224 – 149133 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 011 | 250160 – 258313 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 014 | 258283 – 361805 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina II Type 014 | 400052 – 404949 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIa Type 016 | 400093 – 400402 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIa Type 016 | 405049 – 893831 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIc Type 020 | 200032 -299762 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIc Type 020 | 510241 – 753513 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIC Type 029 | 759812 – 761362 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIC Type 029 | 76653 – 767011 | Post-war | Questionable source entry; excluded from the search. Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIC Type 029 | 50001 – 63324 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIIc Type 021 | 200032 – 299762 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIIc Type 021 | 510241 – 722683 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIIC Type 028 | 753845 – 755529 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIIC Type 028 | EK756296 – EK758715 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIIC Type 028 | 761694 – 763835 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIIC Type 028 | 50001 – 103032 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIIC Type 028 | EK800009 – EK806823 | Post-war | Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIIC Type 028/N | 997xxx · leather covering of the back | Post-war | Number pattern; not an individually documented number block. Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
| Retina IIIC Type 028/N | 998xxx · leather covering of the back | Post-war | Number pattern; not an individually documented number block. Source 3: Original table on Retina Rescue (new tab) |
Data, coverage and sources
The data comes from serial number lists compiled by David L. Jentz and published on Retina Rescue / Chris’s camera pages. The number ranges have been structured for this search tool; no gaps have been filled and no model assignments have been invented. Sources checked for this adaptation: .
- First Retina serial number series (1934–1937)
- Second serial number series (1937–1941) – only the Retina entries have been included.
- Supplementary list of post-war Retina folding cameras
Unresolved source uncertainty: For Retina IIC Type 029, the post-war list gives “76653 – 767011”. This questionable entry has not been independently corrected and remains excluded from the automatic search.
Retinette, Retina Reflex and rigid-body Retina models are not included in this search. No result simply means that the number entered was not found in the enabled entries.
Sell your photographic equipment or collection
Would you like to sell your equipment or a larger camera collection? Send us overview photographs and any available model details. Your enquiry and our assessment are free and without obligation.